產品中心
Product Center美瑞克KPS系列開關直流穩(wěn)壓電源KPS3205
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | KPS1620 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一周 | 主要用途 | 供電 |
應用領域 | 電子,電氣,綜合 | 功率范圍 | 0-320W |
電壓范圍 | 0-16V | 電流范圍 | 0-3A |
尺寸(DxWxH) | 270*120*63mm | 凈重 | 1.0Kg |
美瑞克KPS系列開關直流穩(wěn)壓電源KPS3205
美瑞克KPS系列開關直流穩(wěn)壓電源KPS3205
應用領域
1、研發(fā)實驗室的通用測試
2、郵電通訊基礎設備
3、LED照明測試
4、質量控制和質量檢驗
5、馬達老化測試
6、科技研發(fā)
7、汽車電子電路測試供電
8、半導體低功耗測試
9、測試數學實驗
10、工業(yè)控制及自動化
性能特點
1、采用微處理器(MCU)控制,性價比
2、高功率密度,外形小巧美觀
3、全鋁外殼,極低的電磁干擾
4、采用編碼器調節(jié)電壓和電流,設置快速又準確
5、四位數字電壓表、電流表、功率表,設置和顯示精確到小數點后三位
6、高效率,效率高達88%
7、低紋波噪音,紋波峰峰值低于30mV
8、輸出ON/OFF開關
9、輸入工作電壓220VAC
10、直觀的輸出功率顯示
11、智能保護:輸出短路保護,跟蹤式過壓保護(Tracking OVP),追蹤式過流保護(Tracking OCP),過溫保護(OTP)
12、蜂鳴器報警功能
型號 | KPS1610 | KPS3205 | KPS6003 | KPS1620 | KPS3010 | KPS6005 |
功率范圍 | 0-160W | 0-160W | 0-180W | 0-320W | 0-300W | 0-300W |
輸出電壓范圍 | 0-16V | 0-32V | 0-60V | 0-16V | 0-30V | 0-60V |
輸出電流范圍 | 0-10A | 0-5A | 0-3A | 0-20A | 0-10A | 0-5A |
效率(220Vac,滿載) | ≥86% | ≥87% | ≥88% | ≥87% | ≥88% | |
滿載輸入電流(220Vac) | ≤1.5A | ≤1.4A | ≤1.5A | ≤2.5A | ≤2.4A | ≤2.3A |
空載輸入電流(220Vac) | ≤100mA | ≤80mA | ≤100mA | ≤120mA | ||
電壓表精度 | ≤0.3%+1digit | |||||
電流表精度 | ≤0.3%+2digits | ≤0.3%+3digits | ≤0.3%+2digits | ≤0.3%+3digits | ||
功率表精度 | ≤0.6%+3digits | |||||
恒壓狀態(tài) | ||||||
負載調節(jié)率(0-100%) | ≤50mV | ≤30mV | ≤50mV | ≤30mV | ||
輸入電壓調節(jié)率(198-264Vac) | ≤10mV | |||||
紋波噪音(Peak-Peak) | ≤30mV | ≤50mV | ≤30mV | ≤50mV | ||
紋波噪音(r.m.s) | ≤3mV | ≤5mV | ≤3mV | ≤5mV | ||
設置精確度 | ≤0.3%+10mV | |||||
瞬間響應時間(50%-10% | ≤1.0ms | |||||
Rated Load) | ||||||
恒流狀態(tài) | ||||||
負載調節(jié)率(90%-10% Rated | ≤50mA | ≤100mA | ||||
Voltage) | ||||||
輸入電壓調節(jié)率(198-264Vac) | ≤10mA | ≤20mA | ≤10mA | ≤50mA | ≤20mA | |
紋波電流噪音(峰-峰值) | ≤30mAp-p | ≤100mAp-p | ≤50mAp-p | |||
設定精度 | ≤0.3%+20mA | |||||
工作電壓范圍 | 115/230Vac | |||||
工作頻率范圍 | 45-65HZ | |||||
尺寸(DxWxH) | 200*120*55mm | 270*120*63mm | ||||
凈重 | 0.7kg | 1.0Kg | ||||
蜂鳴器 | ||||||
鎖定狀態(tài),按其它鍵蜂鳴器發(fā)聲報警;調節(jié)大小時,大小極限蜂鳴器發(fā)聲報警。 |