產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心熱像儀紅外熱像儀615C-l25飛礎(chǔ)科FOTRIC615C-L25高精度紅外熱像儀
飛礎(chǔ)科FOTRIC615C-L25高精度紅外熱像儀
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
熱靈敏度 | <50mk | 測溫精度 | -20℃-350℃ |
空間分辨率 | 參考鏡頭參數(shù)配置 | 測溫范圍 | -20℃-350℃ |
產(chǎn)品種類 | 接觸式,便攜式,在線式,固定式,非接觸式,手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 綜合 | 響應波段 | 7.5μm-14μm |
工作溫度 | -20℃-65℃ | 尺寸 | 112mm*68mm*60mm(不含鏡頭、不含底座) |
飛礎(chǔ)科(FOTRIC)600C 高精度在線式紅外熱像儀 工業(yè)科研監(jiān)控紅外線熱成像儀613C L50
飛礎(chǔ)科FOTRIC615C-L25高精度紅外熱像儀
飛礎(chǔ)科FOTRIC615C-L25高精度紅外熱像儀
基本參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 320*240 |
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
熱靈敏度(NETD) | <50mk |
像元間距 | 17μm |
響應波段 | 7.5μm-14μm |
視場角(FOV) | 參考鏡頭參數(shù)配置 |
空間分辨率(IFOV) | 參考鏡頭參數(shù)配置 |
最小成像距離 | 參考鏡頭參數(shù)配置 |
鏡頭焦距 | 參考鏡頭參數(shù)配置 |
對焦方式 | 手動 |
測量分析 | |
測溫范圍 | -20℃-350℃ |
測溫量程 | -20℃-150℃ 0℃-350℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
全局測溫修正 | 發(fā)射率(0.01-1.0)、反射溫度、大氣溫度、相對濕度、目標距離、外部光學透過率 |
區(qū)域測溫修正 | 區(qū)域發(fā)射率(0.01-1.0) |
分析軟件 | AnalyzIR |
圖像顯示 | |
調(diào)色板 | 鐵紅、黑白、彩虹等10種調(diào)色板,可反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
圖像處理 | 非均勻性校正,智能增益控制 |
圖像鏡像 | 左右,上下,中心 |
視頻流壓縮標準 | H.264 |
視頻流 | 主碼流 像素:320*240 頻率:30Hz 帶寬:1.6Mb 子碼流 像素:192*144 頻率:30Hz 帶寬:100Kb |
全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流 |
功能特性 |