產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心熱像儀紅外熱像儀飛礎(chǔ)科312飛礎(chǔ)科FOTRIC 312手持智能工業(yè)紅外熱像儀
飛礎(chǔ)科FOTRIC 312手持智能工業(yè)紅外熱像儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
像素 | 320*240 | 熱靈敏度 | 60mk(0.06°C) |
測溫精度 | ±2 °C 或 2% | 空間分辨率 | 5.15 mard |
測溫范圍 | -20 °C ~ 550°C | 產(chǎn)品種類 | 接觸式,便攜式,手持式 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,電氣 |
Fotric熱成像儀飛礎(chǔ)科(FOTRIC)高精度手持工業(yè)紅外熱像儀 飛礎(chǔ)科FOTRIC 312手持智能工業(yè)紅外熱像儀飛礎(chǔ)科FOTRIC 312手持智能工業(yè)紅外熱像儀312的組成:
響應(yīng)波段 | ~7-14μm |
圖像幀頻 | 30Hz |
視場角(FOV) | 46° x35° |
空間分辨率(IFOV) | 5.15 mard |
最小成像距離 | 0.4 m |
鏡頭焦距 | f3.3 |
對焦方式 | 免調(diào)焦 |
數(shù)字變焦 | 1-4倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
Fotric熱成像儀的特色功能: |
云熱像? | 不支持 |
T-DEF? | 可見光測溫,可調(diào)節(jié)熱像透明度0%-100% |
MagicThermal? | 不支持 |
IREdge功能 | 支持 |
T-TWB? | 支持 |
HawkAI功能 | 不支持 |
AI體溫篩查 | 不支持 |
測量分析 | |
測溫范圍 | -20 °C ~ 550°C |
測溫量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 550°C |
智能量程 | 支持 |
測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環(huán)境溫度) |
測溫區(qū)域 | 點:4 線:1 區(qū)域:4 |
全局測溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對濕度、測溫距離、紅外窗口(溫度和透過率)修正 |
區(qū)域測溫修正 | 不支持 |
區(qū)域報警 | 不支持 |
溫升功能 | 不支持 |
本機分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片與視頻 |
分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像分析軟件 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 3.5吋觸摸屏 |
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫和T-DEF? |
調(diào)色板 | 支持8種通用調(diào)色板: 灰白(Grey)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰紅(GreyRed)、春雨(Rain)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(xué)(Medical)、棱鏡(Prism) 支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) 支持調(diào)色板實時預(yù)覽切換 |
溫寬模式 | 支持自動調(diào)整溫寬范圍(最小3℃) |
顏色報警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 |
圖像疊加信息 | 顯示全局最高、平均溫度、測溫參數(shù) |
高低溫跟蹤 | 標識自動跟蹤高低溫度點 |