產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心示波器手持示波器U1620a是德科技KEYSIGHT手持式數(shù)字示波器U1620A
是德科技KEYSIGHT手持式數(shù)字示波器U1620A
product
產(chǎn)品分類品牌 | KEYSIGHT/美國(guó)是德 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 200MHz | 采樣率 | 2GS/s |
記錄長(zhǎng)度 | 120k | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,電氣,綜合 |
是德科技KEYSIGHT手持式數(shù)字示波器 U1610A
應(yīng)對(duì)灰塵問題
通道間隔離可進(jìn)行高功率信號(hào)故障診斷
以三種模式(室內(nèi)、室外、夜視)在任何光照條件下進(jìn)行調(diào)試
高分辨率、寬視角、快速更新速率、5.7 英寸 TFT LCD 顯示屏
10 個(gè)可選的本地化用戶界面
IP 41 進(jìn)入保護(hù)
多合一儀器
全功能數(shù)字萬用表功能
內(nèi)置記錄儀功能
200 MHz
2 個(gè)模擬通道
采用通道間隔離并符合 CAT III 600 V安全標(biāo)準(zhǔn),可在任何氣候條件下進(jìn)行故障診斷
雙窗口縮放功能支持您輕松識(shí)別毛刺信號(hào)
高達(dá) 2 GSa/s 采樣率和 2 Mpts 存儲(chǔ)器,讓信號(hào)細(xì)節(jié)一覽無余
提供三種查看模式(室內(nèi)、室外或夜視),用戶可在任何光線條件下進(jìn)行調(diào)試
三合一儀器:雙通道示波器、內(nèi)置數(shù)字萬用表和數(shù)據(jù)記錄儀
是德科技KEYSIGHT手持式數(shù)字示波器U1620A
| U1620A | ||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||
垂直系統(tǒng) | |||||||
帶寬(-3dB)1 | 100 MHz | 200 MHz | |||||
直流垂直增益精度1 | 全量程的±4% | ||||||
全量程等于8格 | |||||||
雙光標(biāo)精度1 | ±{直流垂直增益精度+0.4%全量程(~1 低有效位(LSB))} | ||||||
±{4%全量程±0.4%全量程(~1 LSB)} | |||||||
特征 | |||||||
采集 | |||||||
大采樣率 | 1GSa/s交叉,每通道500MSa/s | 2GSa/s交叉,每通道1GSa/s | |||||
大波形存儲(chǔ)器深度 | 120Kpts/通道(交叉), 60Kpts/通道(無交叉) | 2Mpts/通道(交叉), 1Mpts/通道(無交叉) | |||||
垂直分辨率 | 8位 | ||||||
峰值檢測(cè) | >10ns | >5ns | |||||
平均值 | 可在28192之間選擇,以2的指數(shù)冪為增量 | ||||||
濾波器 | 10kHz和20MHz帶寬限制器 | ||||||
內(nèi)插 | (Sin x)/x | ||||||
垂直系統(tǒng) | |||||||
模擬通道 | 通道1和通道2同時(shí)采集 | ||||||
計(jì)算得出的上升時(shí)間 | 3.20ns(典型值) | 1.75ns(典型值) | |||||
垂直標(biāo)度 | 2mV/格50V/格 | ||||||
多輸入 | CAT III 600V(使用10:1探頭) | ||||||
CAT III 300V(直接) | |||||||
偏置(位置)范圍 | ±4格 | ||||||
動(dòng)態(tài)范圍 | ±8格 | ||||||
輸入阻值 | 1MΩ±1%≈22pF±3Pf | ||||||
耦合 | 直流、交流 | ||||||
帶寬限制 | 10kHz和20MHz(可選) | ||||||
通道間隔離(通道采用相同的伏特/格設(shè)置) | CAT III 600V | ||||||
探頭 | U1560-60002 1∶1無源探頭 | ||||||
U1560-60002 10∶1無源探頭 | |||||||
U1560-60002 100∶1無源探頭 | |||||||
探頭衰減因數(shù) | 1x,10x,100x | ||||||
探頭補(bǔ)償輸出 | 5Vpp,1kHz | ||||||
噪聲峰峰值(典型值) | 全量程的3%或5mVpp,取兩者中的較大值 | ||||||
直流垂直偏置(位置)精度 | ±0.1格±2mV±1.6%偏置值 | ||||||
單一光標(biāo)精度 | ±{直流垂直增益精度+直流垂直偏置精度+0.2%全量程(~? 低有效位(LSB))} | ||||||
±{4%全量程±0.1格±2mV±1.6%偏置值±0.2%全量程(~?LSB)} | |||||||
水平系統(tǒng) | |||||||
量程 | 5ns/格~50s/格 | 2ns/格~50s/格 | |||||
分辨率 | 100ps(5ns/格時(shí)) | 40ps(2ns/格時(shí)) | |||||
時(shí)基精度 | 25ppm | ||||||
參考位置 | 左,中,右 | ||||||
時(shí)延范圍(預(yù)觸發(fā)) | 1屏幕寬度或120μs(取兩者中的較小值) | 1屏幕寬度或1ms(取兩者中的較小值) | |||||
時(shí)延范圍(后觸發(fā)) | 50ms~500s | 20ms~500s | |||||
時(shí)延分辨率 | 100ps(5ns/格時(shí)) | 40ps(2ns/格時(shí)) | |||||
時(shí)延測(cè)量精度 | 相同通道:±0.0025%讀數(shù)±0.17%屏幕寬度±60ps | ||||||
通道間:±0.0025%讀數(shù)±0.17%屏幕寬度±120ps | |||||||
模式 | 主模式、縮放、XY、滾動(dòng) | ||||||
水平平移和縮放 | 雙窗口縮放 | ||||||
特征(續(xù)) | |||||||
觸發(fā)系統(tǒng) | |||||||
信號(hào)源 | 通道1、通道2、外部通道 | ||||||
模式 | 普通模式、單一模式、自動(dòng)模式 | ||||||
類型 | 邊沿、毛刺、TV、第N個(gè)邊沿、CAN、LIN | ||||||
自動(dòng)定標(biāo) | 找到或顯示活動(dòng)中的通道,在編號(hào) 高的通道上設(shè)置邊沿觸發(fā)類型,在示波器通道上設(shè)置垂直靈敏度 , 時(shí)基顯示為~2 個(gè)周期 | ||||||
要求 小電壓>10mVpp,0.5%占空比 , 低頻率>50Hz | |||||||
釋抑時(shí)間 | 60ns~10s | ||||||
量程 | 距中心屏幕±6格 | ||||||
靈敏度 | ≥10mV格:0.5格 | ||||||
<10mV/格:大于1格或5mV | |||||||
觸發(fā)電平精度 | ±0.6格 | ||||||
耦合模式 | 交流 (~10 Hz)、直流、低頻抑制 (~35 kHz)、高頻抑制 (~35 kHz) | ||||||
外部觸發(fā) | |||||||
·輸入阻抗 | 1MΩ≈10pF | ||||||
· 大輸入 | CAT III 300V | ||||||
·量程 | 直流耦合:觸發(fā)電平±5V | ||||||
·帶寬 | 100kHz | ||||||
測(cè)量 | |||||||
自動(dòng)測(cè)量 | 時(shí)延/占空比(+/–)、下降/上升時(shí)間、頻率、周期、相移、T 大值、T 小值、寬度(+/–)、幅度、平均值、基線、波峰、周期平均值、 大、 小、過沖、峰峰值、前沖/標(biāo)準(zhǔn)偏差、頂部、Vrms(交流/直流)、有功功率/視在功率/無功功率、功率因數(shù) | ||||||
波形數(shù)學(xué)函數(shù) | CH1+CH2,CH1–CH2,CH2–CH1,CH1×CH2,CH1/CH2,CH2/CH1,d/dt(CH1),d/dt (CH2),∫(CH1)dt,∫(CH2)dt,FFT | ||||||
光標(biāo) | △V:光標(biāo)之間的電壓差 | ||||||
△V:光標(biāo)之間的時(shí)間差 | |||||||
FFT點(diǎn) | 1024 | ||||||
FFT窗口 | 矩形、Hamming、Hanning、Blackman-Harris、平頂 | ||||||
顯示系統(tǒng) | |||||||
顯示屏 | 5.7英寸TFTLCDVGA彩色顯示屏(具備戶外可讀性) | ||||||
分辨率 | VGA(屏幕區(qū)域):640垂直點(diǎn)乘以480水平點(diǎn) | ||||||
控制 | 打開/關(guān)閉矢量、打開/關(guān)閉sin x/x插入、打開/關(guān)閉無限余輝、背光強(qiáng)度、配色方案、清除顯示 | ||||||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 日期和時(shí)間(可調(diào)) | ||||||
語言 | 10種語言(可選) | ||||||
內(nèi)置幫助系統(tǒng) | 按下[Help]按鈕即可顯示快速功能幫助 | ||||||
存儲(chǔ)系統(tǒng) | |||||||
保存/調(diào)用(非易失性存儲(chǔ)器) | 可在內(nèi)部保存和調(diào)用10種設(shè)置和波形 | ||||||
存儲(chǔ)模式 | USB2.0全速主機(jī)端口 | ||||||
圖片格式:.bmp(8位、24位)和.png(24位) | |||||||
數(shù)據(jù)格式:.csv | |||||||
I/O | USB2.0全速主機(jī),USB2.0全速客戶端 | ||||||
打印機(jī)兼容性2 | PCL噴墨打印機(jī)、PCL激光打印機(jī) | ||||||
大讀數(shù)速率 | 10,000個(gè)計(jì)數(shù),提供自動(dòng)性指標(biāo) | ||||||
電壓 | CAT II 1000V或CAT III 600V | ||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 測(cè)試電流 | ||
DCV | 1000.0mV | 0.1mV | 0.09%+5 | 11.11MΩ | |||
10.000V | 0.001V | 0.09%+2 | 10.10MΩ | ||||
100.00V | 0.01V | 10.01MΩ | |||||
1000.0V2 | 0.1V | 0.15%+5 | |||||
ACV | 1000.0mV | 0.1mV | 1%+5(40~500Hz) | 10.00 MΩ | |||
2%+5(500Hz~1kHz) | |||||||
10.000V 100.00V | 0.001V 0.01V | 1%+5(40~500Hz) | |||||
1%+5(500Hz~1kHz) | |||||||
2%+5(1~2kHz) | |||||||
1000.0V2 | 0.1V | 1%+5(40~500Hz) | |||||
1%+5(500Hz~1kHz) | |||||||
ACV+DCV | 1000.0mV | 0.1mV | 1.1%+10(40~500Hz) | 10.00 MΩ | |||
2.1%+10(500Hz~1kHz) | |||||||
10.000V 100.00V | 0.001V 0.01V | 1.1%+7(40~500Hz) | |||||
1.1%+7(500Hz~1kHz) | |||||||
2%+5(1~2kHz) | |||||||
1000.00V2 | 0.1V | 1.2%+10(40~500Hz) | |||||
1.2%+10(500Hz~1kHz) | |||||||
二管3 | 1V | 0.001V | 0.3%+2 | ~0.5mA | |||
蜂鳴器<~50mV,當(dāng)常見的正向偏置二管或半導(dǎo)體連接處位于0.3V≤讀數(shù)≤0.8V之間時(shí),以單音發(fā)出蜂鳴聲8 | |||||||
即時(shí)導(dǎo)通3 | 在電阻<10Ω時(shí)連續(xù)發(fā)出蜂鳴聲8 | ||||||
電阻 | 1000.00Ω4 | 0.1Ω | 0.3%+3 | 0.5mA | |||
10.000kΩ4 | 0.001kΩ | 50μA | |||||
100.00kΩ | 0.01kΩ | 4.91μA | |||||
1000.00kΩ | 0.1kΩ | 447nA | |||||
10.000MΩ | 0.001MΩ | 0.8%+3 | 112nA | ||||
100.00MΩ5 | 0.01MΩ | 1.5%+3 | 112nA | ||||
電容 | 1000.0nF | 0.1nF | 1.2%+46 | ||||
10.000μF | 0.001μF | ||||||
100.00μF | 0.01μF | ||||||
1000.0μF | 0.1μF | 2%+46 | |||||
10.000mF | 0.001mF | ||||||
電壓 | CAT II 1000V或CAT III 600V | ||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 測(cè)試電流 | ||
溫度3 | -50~1000℃ | 1mV/℃ | -50~-21℃ | 2.5%+2℃7 | |||
-20~350℃ | 0.5%+2℃7 | ||||||
351~500℃ | 1.75%+2℃7 | ||||||
501~1000℃ | 2%+2℃7 | ||||||
-58~1832℉ | 1mV/℉ | -58~5.8℉ | 2.5%+3.6℉7 | ||||
-4~6662℉ | 0.5%+3.6℉7 | ||||||
664~932℉ | 1.75%+3.6℉7 | ||||||
933~1832℉ | 2%+3.6℉7 | ||||||
頻率3 | 100.00Hz | 0.01Hz | 0.03%+3 | ||||
1000.0Hz | 0.1Hz | ||||||
10.000kHz | 0.001kHz | ||||||
100.00kHz | 0.01kHz | ||||||
1000.0kHz | 0.1kHz | ||||||
電源 | |||||||
功率適配器 | 線電壓范圍:50/60Hz,100~240VAC,1.6A | ||||||
輸出電壓:15VDC,4A | |||||||
安裝類別II | |||||||
電池 | 充電式鋰電池組,10.8V | ||||||
使用時(shí)間:多達(dá)3小時(shí) | |||||||
工作環(huán)境 | |||||||
溫度 | 0~50℃(僅針對(duì)電池) | ||||||
0~40℃(使用功率適配器) | |||||||
濕度 | 相對(duì)濕度0~80%(0~35℃) | ||||||
相對(duì)濕度0~50%(35~40/50℃) | |||||||
海拔高度高達(dá)2,000米 | |||||||
污染等級(jí)2 | |||||||
儲(chǔ)存規(guī)范 | |||||||
溫度 | -20~70℃ | ||||||
濕度 | 相對(duì)濕度0~80% | ||||||
海拔高度高達(dá)15,000米 | |||||||
振蕩 | 根據(jù)IEC 60068-2-27進(jìn)行測(cè)試 | ||||||
振動(dòng) | 根據(jù)IEC 60068-2-26、IEC 60068-2-64進(jìn)行測(cè)試 | ||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 601010-1:2001/EN 61010-1:2001 | ||||||
加拿大:CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04 | |||||||
美國(guó):ANSI/UL 61010-1:2004 | |||||||
EMC*性 | IEC 61326-1:2005/EN 61326-1:2006 | ||||||
澳大利亞/新西蘭:AS/NZS CISPR 11:2004 | |||||||
加拿大:ICES/NMB-001:ISSUE 4,2006年6月 | |||||||
防護(hù)(IP)等級(jí) | 根據(jù)IEC 60529提供IP 41入口保護(hù) | ||||||
尺寸(高×寬×深) | 183×270×65毫米 | ||||||
重量 | <2.5千克 | ||||||
保修 | 3年主機(jī)保修 | ||||||
除非另有說明,標(biāo)準(zhǔn)裝運(yùn)附件保修3個(gè)月 |